Essencial
Ideal para começar com automação básica.
Usuários
3
1canal
0canal
Messenger
0canal
Chatbots atendimento
2
Chatbots automação
1
Painéis
1
Sequências
1
Apps inclusos
- Sequências
Planos flexíveis para cada fase
Centralize atendimento, CRM e automações em um plano que acompanha o ritmo da sua operação.
Deslize para comparar todos os planos
Compare em detalhes
Compare capacidades, aplicativos e recursos para encontrar o melhor encaixe para sua equipe.
| Recursos | EssencialR$ 657/mês | ProR$ 987/mês | Plus+R$ 1.387/mês | AdvancedR$ 2.007/mês | PersonalizadoSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | |||||
| Usuários | 3 | 5 | 10 | 20 | Sob medida |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Sob medida | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Sob medida | |
| Messenger | 0 | 0 | 1 | 1 | Sob medida |
| Chatbots de atendimento | 2 | 3 | 5 | 10 | Sob medida |
| Chatbots de automação | 1 | 2 | 2 | 4 | Sob medida |
| Painéis | 1 | 2 | 5 | 10 | Sob medida |
| Sequências | 1 | 2 | 2 | 4 | Sob medida |
| Aplicativos | |||||
| Campanhas | |||||
| Chat interno | |||||
| CRM | |||||
| Grupos | |||||
| Sequências | |||||
| Classificação de atendimento | |||||
| Distribuição de atendimentos | |||||
| Mensagens agendadas | |||||
| Tempo de segurança | |||||
| Recursos extras | |||||
| Campos personalizados | |||||
| Webhooks & API | |||||
| Suporte dedicado | |||||
Nossa equipe ajuda você a dimensionar o plano ideal.